ONE-STOP FRANCHISE COOPERATION GUIDE, JOIN EASY, SIMPLE AND FAST
加盟者條件需具備:
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
店鋪面積 | 50m² | 50m² | 50m² |
人均消費 | 30元 | 25元 | 20元 |
人均消費 | 30元 | 25元 | 20元 |
日客流量 | 150人 | 120人 | 100人 |
日營業額 | 4500元 | 3000元 | 2000元 |
月營業額 | 13.5萬 | 9萬 | 6萬 |
毛利潤(月) | 87750元 | 58500元 | 39000元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
店面租金 | 8000元 | 6000元 | 3000元 |
水電雜費 | 3000元 | 2600元 | 2000元 |
人員工資(月) | 18000元(4500/4人) | 12000元(4000/3人) | 9000元(3000/3人) |
凈利潤/每月 | 58750元 | 37900元 | 25000元 |
年利潤 | 70.5萬 | 45.48萬 | 30萬 |
![]() |